Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
powierzchni: | mielenie, malowanie proszkowe, anodowanie, polerowanie, elektroforeza, kolor drewna | Grubość warstwy: | 8-25um dla anodowania, 40-120um dla malowania proszkowego |
---|---|---|---|
Stop Temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Grubość: | 0,7 mm powyżej |
pakowania: | Plastikowa folia ochronna + torebka termokurczliwa lub z wełną perłową, karton z drewna, co do c | Czas dostawy: | 20 dni dla 3 * 40HQ |
aplikacji: | Poręcz | Kolor: | dostosować |
High Light: | standardowe profile wytłaczane z aluminium,produkty do wytłaczania aluminium |
GB 5237-2008 Profile aluminiowe wytłaczane Profile aluminiowych poręczy T4 T5 T6
Obróbka powierzchniowa: | mielenie, malowanie proszkowe, anodowanie, piaskowanie, polerowanie, elektroforeza, kolor drewna |
Grubość filmu: | 8-10um dla anodowania (maks. 25um), 40-120 dla malowania proszkowego |
Kolor: | Określone przez klienta zgodnie z międzynarodową marką kolorów RAL |
Temper Stop: | 6063/6061 T4, T5, T6 |
Twardość: | Min. HW9 |
Koszt pleśni: | 300 USD za sztukę i zwrot jednorazowo po ilości do 5 ton |
Czas formowania foremek: | 10-15 dni |
Uszczelka: | Plastikowa folia ochronna + worek termokurczliwy lub z wełną perłową, zgodnie z wymaganiami klienta. |
Czas dostawy: | 20 dni dla 3 * 40HQ |
Zapłata: | TT / LC |
Standard: | GB / T 5237 |
Linia produkcyjna:
12 maszyna do wytłaczania
4 linia anodowa
3 linia do malowania proszkowego
2 kolorowa linia drewna
1 polska linia
Rynek zagraniczny:
Azja: Indie, Filipiny, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur, Palestyna
Europa: Włochy, Niemcy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Ukraina, Cypr
Ameryka: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Argentyna
Afryka: Algieria, Egipt, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, RPA
Obróbkę powierzchni możemy zaoferować:
Wykończenie Mill, Anodowanie, Lakierowanie proszkowe, Elektroforeza, polski, Kolor drewna, Przerwa termiczna
Materiał
Skład chemiczny | 6063 T5 | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Inni | ogółem innych |
0,2-0,6 | M.0.35 | M. 0,1 | M. 0,1 | 0,45-0,9 | M. 0,1 | M. 0,1 | M. 0,1 | M. 0,05 | 0,15 |
Właściwości mechaniczne | |||||||||
Wydajność wytrzymałości | Wytrzymałość na rozciąganie | Rozciągliwość | twardość | ||||||
110Mpa | 160Mpa | 8% | 8 HW |