|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| powierzchni: | mielenie, malowanie proszkowe, anodowanie, polerowanie, elektroforeza, kolor drewna | Grubość warstwy: | 8-25um dla anodowania, 40-120 dla malowania proszkowego |
|---|---|---|---|
| Stop Temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Tikcness: | 0,8 mm powyżej |
| pakowania: | Plastikowa folia ochronna + torebka termokurczliwa lub z wełną perłową, karton z drewna, co do c | Pojemność: | 50 000 ton rocznie |
| Port ładowania: | Wuhu / Nanjing / Shanghai Port | Użycie: | Okna i drzwi, meble, przemysł itp |
| Podkreślić: | profile wytłaczane z aluminium,produkty do wytłaczania aluminium |
||
Profile aluminiowe wytłaczane proszkowe 6060 6061 Profil ścienny z zasłoną
| 1 | Nazwa produkcji: | Profile aluminiowe do ścian osłonowych |
| 2 | Standard: | GB 5237-2008 |
| 3 | Serie produktów: | Profil aluminiowy do materiałów budowlanych i materiałów przemysłowych |
| 4 | Cena £: | Na podstawie ceny SMM Aluminium Ingot (www.smm.cn) + opłata za przetwarzanie |
| 5 | Termin płatności: | T / T, L / C w zasięgu wzroku |
| 6 | Obróbka powierzchniowa: | Anodowanie, malowanie proszkowe, elektroforeza, wykończenie drewniane, polerowanie |
| 7 | Specyfikacja: | A. Stop: 6063, 6060, 6061 |
| B. Stan: T4 / T5 / T6 | ||
| C. Długość: 1m-7m | ||
| D. Grubość warstwy anodowania: 8-25 mikronów | ||
| E. Grubość powłoki proszkowej: 40-120 mikronów | ||
| F. Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 16 mpa | ||
| G. Granica plastyczności: ≥ 110 mpa | ||
| H. Rozszerzalność: ≥ 8% | ||
| I. Twardość (HW): ≥ 8 | ||
| 8 | Uszczelka: | Folia z tworzywa sztucznego, papier siarczanowy, wełna perłowa, folia termokurczliwa |
| 9 | MOQ: | 1 * 20 'FCL |
| 10 | Czas dostawy: | 15-30 dni, jeśli forma jest gotowa |
| 11 | Normalna kolejność zamówień: | 1. Potwierdź rysunki, kolory i cenę; 2. Zapłać opłatę za pleśń, a my zajmiemy się formowaniem; 3. Wysyłamy próbki do twojego potwierdzenia; 4. Dokonaj płatności 30% depozytu, rozpocznij produkcję; 5. Dostawa. |
Rynki:
| Azja: | Indie, Filipiny, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur, Palestyna | ||||||
| Europa: | Włochy, Niemcy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Ukraina, Cypr | ||||||
| Ameryka: | Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Argentyna | ||||||
| Afryka: | Algieria, Egipt, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, RPA | ||||||
Obróbkę powierzchni możemy zaoferować:
Wykończenie Mill, Anodowanie, Lakierowanie proszkowe, Elektroforeza, polski, Kolor drewna, Przerwa termiczna
Maszyny produkcyjne:
| Nazwa maszyny | Ilość | Stan |
|---|---|---|
Wytłaczarka | 12 | Do przyjęcia |
| Linia do malowania proszkowego | 3 | Do przyjęcia |
| Linia anodowania i elektroforezy | 4 | Do przyjęcia |
| Linia do drukowania ziaren drewna | 2 | Do przyjęcia |
| Linia polerska | 1 | Do przyjęcia |
| Sprzęt do obróbki cieplnej | 2 | Do przyjęcia |
| Piaskarka | 2 | Do przyjęcia |