|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| powierzchni: | mielenie, malowanie proszkowe, anodowanie, polerowanie, elektroforeza, kolor drewna | Grubość warstwy: | 8-25um dla anodowania, 40-120 dla malowania proszkowego |
|---|---|---|---|
| Stop Temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Rynku: | Kolumbia |
| pakowania: | Plastikowa folia ochronna + torebka termokurczliwa lub z wełną perłową, karton z drewna, co do c | Czas dostawy: | 20 dni dla 3 * 40HQ |
| Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | Kolor: | dostosować |
| Podkreślić: | profile wytłaczane z aluminium,produkty do wytłaczania aluminium |
||
Profile aluminiowe wytłaczane o wysokiej precyzji, kwasoodporne, standard GB / T 5237
| Pozycja | Profile aluminiowe do okien, drzwi, mebli itp. |
| Materiał | Seria 6000 Aluminium |
| Hartować | T4, T5, T6 |
| Rozmiar / grubość | Ogólna grubość profili od 0,7 do 5,0 mm, długość od 3 m do 6 m lub niestandardowe dostępne; Grubość folii anodowej od 8 ~ 25 μm, powłoka proszkowa od 40 ~ 120 um. |
| Kształt | kwadratowe, okrągłe, prostokątne, dostosowane |
| Podanie | W meble, okna i drzwi, dekoracje, przemysł, budownictwo i tak dalej |
| Obróbka powierzchniowa | malowanie proszkowe |
| Zabarwienie | Dostępna jest powłoka lakiernicza Ref Ref. I dostępny kolor |
| Głęboki proces | cięcie, dziurkowanie, gięcie |
| MOQ | 8 ton / jeden 20FCL |
| Szczegóły pakowania | (1) Wewnątrz: zapakowane w folię ochronną w celu ochrony każdego elementu |
| (2) Na zewnątrz: owijać w wiązki za pomocą wodoszczelnego papieru ręcznego | |
| Czas dostawy | (1) Opracowywanie matryc i testowanie próbek: 12-18 dni. |
| (2) Produkcja seryjna zakończona: 20-30 dni po potwierdzeniu próbki przez Kupującego. | |
| Port FOB | Wuhu / Nanjing / Shanghai Port |
| zasady płatności | T / T 30% na depozyt, saldo agasin BL copy |
| okres rozliczeniowy | Obciążenie przez końcową rzeczywistą wagę lub przez narysowanie teoretycznej masy. |
| zdolność produkcyjna | 5000 ton miesięcznie, 60000 ton rocznie. |
| Certyfikat i standard | ISO, SGS, SONCAP |
| Gwarancja | Kolor powierzchni może być stabilny przez 10-20 lat w pomieszczeniach. |
| Skład chemiczny stopu aluminium | ||||
| Stop | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,4 ~ 0,80 | 0,7-1,30 |
| Fe | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0.10 | 0.10 | 0,15 ~ 0,40 | 0.10 |
| Mn | 0.10 | 0,15 | 0,15 | 0,40 ~ 1,0 |
| Mg | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,80 ~ 1,20 | 0,6 ~ 1,20 |
| Cr | 0.10 | 0,05 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 |
| Zn | 0.10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0.10 | 0.10 | 0,15 | 0.10 |
| Inne) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Inne (ogółem) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Glin | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
Linia produkcyjna:
12 maszyna do wytłaczania
4 linia anodowa
3 linia do malowania proszkowego
2 kolorowa linia drewna
1 polska linia
Rynek zagraniczny:
Azja: Indie, Filipiny, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Singapur, Palestyna
Europa: Włochy, Niemcy, Finlandia, Stany Zjednoczone, Ukraina, Cypr
Ameryka: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Argentyna
Afryka: Algieria, Egipt, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, RPA
Obróbkę powierzchni możemy zaoferować:
Wykończenie Mill, Anodowanie, Lakierowanie proszkowe, Elektroforeza, polski, Kolor drewna, Przerwa termiczna